• 硅系分站
  • 锰系分站
  • 铬系分站
  • 钼分站
  • 镍分站
  • 钒分站
  • 钨分站
  • 钛分站
  • 我要搜:   (多个关键字请用"空格"格开, 如:采购 硅铁)
    硅系信息 特种合金信息 锰系信息 铬系信息
    企业动态 合金资讯 经济参考 数据统计 价格走势图 辅料动力及设备 国际快递 钢铁视角

    2011年1-7月份75#硅铁价格走势图

    时间:2011-08-05 17:07:31  作者:cnfe32  来源:
  • 关键字:硅铁,硅铁价格
  • 内容简介: cnfe32
  • 6.jpgeDH中国铁合金网 铁合金产业自己的网 WWW.CN-FE.COM

    2011年硅铁75#走势图数据
    注:价格内蒙主流成交价
    日期 最低价(元/吨) 最高价(元/吨)
    1月4日 7100 7200
    1月5日 7000 7200
    1月6日 6950 7150
    1月7日 6950 7150
    1月10日 6950 7150
    1月11日 6950 7150
    1月12日 6950 7150
    1月13日 6850 7150
    1月14日 6950 7150
    1月17日 6950 7150
    1月18日 7000 7200
    1月19日 7000 7200
    1月20日 7000 7200
    1月21日 7000 7200
    1月24日 7000 7200
    1月25日 7000 7200
    1月26日 7000 7200
    1月27日 7000 7200
    1月28日 7000 7200
    2月9日 6900 7100
    2月10日 6900 7100
    2月11日 6900 7100
    2月12日 6900 7000
    2月14日 6900 7000
    2月15日 6900 7000
    2月16日 6900 7000
    2月17日 6900 7000
    2月18日 6900 7000
    2月21日 6900 7000
    2月22日 6900 7000
    2月23日 6900 7000
    2月24日 6900 7000
    2月25日 6900 7000
    2月28日 6800 6900
    3月1日 6800 6900
    3月2日 6800 6900
    3月3日 6800 6900
    3月4日 6800 6900
    3月7日 6800 6900
    3月8日 6800 6900
    3月9日 6800 6900
    3月10日 6800 6900
    3月11日 6800 6900
    3月14日 6800 6900
    3月15日 6800 6900
    3月16日 6800 6850
    3月17日 6800 6850
    3月18日 6800 6850
    3月21日 6800 6850
    3月22日 6800 6850
    3月23日 6800 6850
    3月24日 6800 6850
    3月25日 6800 6850
    3月28日 6800 6850
    3月29日 6800 6850
    3月30日 6800 6850
    3月31日 6800 6850
    4月1日 6800 6850
    4月2日 6800 6850
    4月6日 6800 6850
    4月7日 6800 6850
    4月8日 6800 6850
    4月11日 6800 6900
    4月12日 6800 6900
    4月13日 6800 6900
    4月14日 6800 6900
    4月15日 6800 6900
    4月18日 6800 6900
    4月19日 6800 6900
    4月20日 6800 6900
    4月21日 6850 6900
    4月22日 6850 6900
    4月25日 6850 6900
    4月26日 6900 7000
    4月27日 6900 7000
    4月28日 6900 7000
    4月29日 6900 7000
    5月3日 6900 7000
    5月4日 6900 7000
    5月5日 7000 7100
    5月6日 7000 7100
    5月9日 7000 7100
    5月10日 7000 7100
    5月11日 7000 7100
    5月12日 7000 7100
    5月13日 7000 7100
    5月16日 7000 7100
    5月17日 7000 7100
    5月18日 7000 7100
    5月19日 7000 7100
    5月20日 6900 7000
    5月23日 6900 7000
    5月24日 6900 7000
    5月25日 6900 7000
    5月26日 6900 7000
    5月27日 6900 7000
    5月30日 6900 7000
    5月31日 6900 7000
    6月1日 6900 7000
    6月2日 6900 7000
    6月3日 6900 7000
    6月7日 6900 7000
    6月8日 7000 7100
    6月9日 7000 7100
    6月10日 7000 7100
    6月13日 7000 7100
    6月14日 7000 7100
    6月15日 7000 7100
    6月16日 7000 7100
    6月17日 7000 7100
    6月20日 7200 7300
    6月21日 7200 7300
    6月22日 7200 7300
    6月23日 7200 7300
    6月24日 7200 7300
    6月27日 7200 7300
    6月28日 7200 7300
    6月29日 7200 7300
    6月30日 7200 7300
    7月1日 7000 7100
    7月4日 7000 7100
    7月5日 7000 7100
    7月6日 7000 7100
    7月7日 7000 7100
    7月8日 7000 7100
    7月11日 7000 7100
    7月12日 7000 7100
    7月13日 7000 7100
    7月14日 7000 7100
    7月15日 6950 7050
    7月18日 6950 7050
    7月19日 6950 7050
    7月20日 6950 7050
    7月21日 6950 7050
    7月22日 6950 7050
    7月25日 6900 7000
    7月26日 6900 7000
    7月27日 6900 7000
    7月28日 6900 7000
    7月29日 6900 7000
    7月18日 6900 7000
    7月19日 6900 7000
    7月20日 6900 7000
    7月21日 6900 7000
    7月22日 6900 7000
    7月25日 6900 7000
    7月26日 6900 7000
    7月27日 6900 7000
    7月28日 6900 7000
    7月29日 6900 7000
    eDH中国铁合金网 铁合金产业自己的网 WWW.CN-FE.COM

  • 推荐软件下载
  • 中彩3D彩票软件(专业分析版) 20100101
  • 易经占筮 6.6
  • 网络监控软件30用户 V2011版
  • WFFC超级文件加密器 V2.0 专业版
  • 下一篇:下面没有链接了
    相关信息(硅铁,硅铁价格)