• 硅系分站
  • 锰系分站
  • 铬系分站
  • 钼分站
  • 镍分站
  • 钒分站
  • 钨分站
  • 钛分站
  • 我要搜:   (多个关键字请用"空格"格开, 如:采购 硅铁)
    硅系价格 特种合金价格 锰系价格 铬系价格
    国内市场价 国际市场价 其它价格 原料价格 贸易价格 出厂价格

    2012年02月03日全国各地生铁价格行情汇总

    时间:2012-02-06  作者:cnfe31  来源:
  • 关键字:铁精粉,价格
  • 内容简介: cnfe31
  • 单品 品名 种类 类别 牌号 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
    铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 广州 3900 0 12-02-03
    炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 广州 3450 0 12-02-03
    铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 天津 3900 0 12-02-03
    炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 天津 3400 0 12-02-03
    铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 武安市 3900 0 12-02-03
    炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 武安市 3350 0 12-02-03
    铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 上海 4100 0 12-02-03
    炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 一类 L08-L10 上海 3600 0 12-02-03
    铸造生铁 生铁 铸造生铁 一类 Z18-Z22 铜陵 3850 0 12-02-03
    炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 一类 L08-L10 铜陵 3300 0 12-02-03
    铸造生铁 生铁 铸造生铁 三类 Z18-Z22 昆明 3600 0 12-02-03
    炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 三类 L08-L10 昆明 3250 0 12-02-03
    铸造生铁 生铁 铸造生铁 三类 Z18-Z22 贵阳 3600 0 12-02-03
    炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 贵阳 3250 0 12-02-03
    铸造生铁 生铁 铸造生铁 一类 Z18-Z22 鞍山 3950 0 12-02-03
    炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 一类 L08-L10 鞍山 3450 0 12-02-03
    铸造生铁 生铁 铸造生铁 一类 Z18-Z22 本溪 4000 0 12-02-03
    炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 一类 L08-L10 本溪 3450 0 12-02-03
    铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 临汾 3800 0 12-02-03
    炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 一类 L08-L10 临汾 3350 0 12-02-03
    铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 唐山 3900 0 12-02-03
    炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 唐山 3350 0 12-02-03
    铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 安阳 3770 0 12-02-03
    炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 安阳 3400 0 12-02-03
    铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 淄博 3950 0 12-02-03
    炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 淄博 3350 0 12-02-03
    铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 临沂 3900 0 12-02-03
    炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 临沂 3450 0 12-02-03
    相关信息