• 硅系分站
  • 锰系分站
  • 铬系分站
  • 钼分站
  • 镍分站
  • 钒分站
  • 钨分站
  • 钛分站
  • 我要搜:   (多个关键字请用"空格"格开, 如:采购 硅铁)
    硅系价格 特种合金价格 锰系价格 铬系价格
    国内市场价 国际市场价 其它价格 原料价格 贸易价格 出厂价格

    连云港格瑞达公司南方港口进口锰矿现货信息2011年11月22日

    时间:2011-11-22  作者:cnfe41  来源:
  • 关键字:锰矿,进口锰矿,南非矿,印尼矿,澳矿,BHP,钦州港,广西
  • 内容简介: 名称 到港日期 数量/吨 商检 Mn (%) Fe(%) SiO2(%) A
  •  名称 到港日期 数量/吨 商检 Mn (%) Fe(%) SiO2(%) Al2O3(%) P(%) 粒度(%) amW中国铁合金网 铁合金产业自己的网 WWW.CN-FE.COM
    1 澳大利亚块矿 钦州港现货 2400 CIQ 47.8 3.7 9.6 4.5 0.06 6-80mm95 amW中国铁合金网 铁合金产业自己的网 WWW.CN-FE.COM
    2 澳大利亚块矿 钦州港现货 1500 外检 45.11 4.53 10.59 4.4 0.06 6.5-75mm98 amW中国铁合金网 铁合金产业自己的网 WWW.CN-FE.COM
    3 澳大利亚块矿 钦州港现货 2500 CIQ 38.1 5.34 19.82 2.06 0.048 6-75mm92 amW中国铁合金网 铁合金产业自己的网 WWW.CN-FE.COM
    4 澳大利亚籽矿 钦州港现货 2000 外检 49.5 5.19 9.1 3.2 0.06 0.6-15mm97 amW中国铁合金网 铁合金产业自己的网 WWW.CN-FE.COM
    5 马来西亚矿 钦州港现货 4000 外检 35.2 10 16   0.2 混合矿 amW中国铁合金网 铁合金产业自己的网 WWW.CN-FE.COM
    6 马来西亚矿 防城港现货 2300 CCIC 32-33 10 15   0.2 混合矿 amW中国铁合金网 铁合金产业自己的网 WWW.CN-FE.COM
    7 南非块矿 防城港现货 1200 外检 38.59 6.48 8.38 0.33 0.02 6-75mm92 amW中国铁合金网 铁合金产业自己的网 WWW.CN-FE.COM
    8 南非小块矿 防城港现货 1800 CIQ 38.22 18.46 3.45 7.3 0.04 10-50mm90 amW中国铁合金网 铁合金产业自己的网 WWW.CN-FE.COM
    9 澳大利亚块矿 北海港现货 2000 外检 33.8 19 4.6 4.2 0.05 6-80mm95 amW中国铁合金网 铁合金产业自己的网 WWW.CN-FE.COM
    10 南非块矿 北海港现货 2300 CIQ 33.8 19.44 4.86 9.04 0.05 30-120mm90 amW中国铁合金网 铁合金产业自己的网 WWW.CN-FE.COM
    11 澳大利亚块矿 湛江港现货 2600 CIQ 36.36 4.05 24.37 2.25 0.043 6-80mm90 amW中国铁合金网 铁合金产业自己的网 WWW.CN-FE.COM
    12 加蓬块矿 湛江港现货 2800 CIQ 44.88 5.25 5.54 6.9 0.09 5-75mm97 amW中国铁合金网 铁合金产业自己的网 WWW.CN-FE.COM
    13 加蓬籽矿 湛江港现货 3000 CIQ 44.71 5.41 6.23 7.45 0.098 2-10mm92
     
     
    南方市场部:孙 雨   手机:13977781133 办公电话:0777-3889496
    相关信息