---------------------------------------------
商品名称 商品规格 计价单位 最低 最高
锑 99.65% 美元/吨 6650 6850
砷 99% 美元/磅 0.65 0.7
铋 99.99% 美元/磅 9.4 10.75
镉 99.95% 美分/磅 240 270
镉 99.99% 美分/磅 260 295
金属铬 99% 美元/吨 13000 13500
钴锭 99.8% 美元/磅 33 34
钴锭 99.3% 美元/磅 30 30.8
铟 99.97% 美元/公斤 500 580
镁(中国) 99.8% 美元/吨 4000 4050
镁 99.8% 美元/吨 4400 4500
金属锰 99.7% 美元/吨 3450 3550
水银 99.99% 美元/罐(76磅) 550 650
硒 99.5% 美元/磅 29 30.5
钛铁 70% 美元/公斤 7.2 7.8
氧化钼 欧洲(桶装) 美元/磅 30 31.5
氧化钼 美国(罐装) 美元/磅 33.5 34
钼铁(西方) 65-70%钼 美元/公斤 72 74
钼铁(西方) 60%钼 美元/公斤 70 72
钼铁(美国) 65-70%钼 美元/磅 35 36
五氧化二钒 98% 美元/磅 12.5 13.5
钒铁 70-80%钒 美元/公斤 59.5 62
钒铁(美国) 70-80%钒 美元/磅 32 35
钨砂 65% 美元/吨度 160 170
钨铁 75% 钨 美元/公斤 33.3 34.3
仲钨酸铵 欧洲 美元/公吨度 250 255
仲钨酸铵 美国 美元/短吨度 250 255
仲钨酸铵 香港 美元/公吨度 255 257
铱 99.9% 美元/盎司 405 455
钯 99.9% 美元/盎司 200 205
铂 99.9% 美元/盎司 1020 1025
铑 99.9% 美元/盎司 3270 3300
钌 99.9% 美元/盎司 245 275
铬铁(欧洲) 碳含量6-8% 美元/磅 2.15 2.45
铬铁(美国) 碳含量6-8% 美元/磅 2.1 2.16
锰铁(欧洲) 锰含量78% 德国马克/吨 1880 2000
锰铁(美国) 锰含量78% 美元/长吨 3100 3200
硅铁(欧洲) 75% 德国马克/吨 1450 1550
硅铁(美国) 75% 美元/磅 1.25 1.32
硅锰(欧洲) 锰含量65-75% 德国马克/吨1380 1450
硅锰(美国) 锰含量65-75% 美元/磅 1.08 1.13