-------------------------------------------------------
商品名称 商品规格 价格单位 现货买价 现货卖价
锑 99.65 美元/吨 6600 6700
锑 99.85 美元/吨 6650 6800
砷 99 美元/磅 0.8 0.9
铋 99.99 美元/磅 10 12
镉 99.95 美元/磅 2.6 3
镉 99.99 美元/磅 2.8 3
金属铬 Al中国 美元/吨 13000 14000
金属铬(俄罗斯) Al俄罗斯 美元/吨 10500 11500
铬铁 高碳 美元/磅 2.2 2.6
铬铁 低碳 美元/磅 4.5 5
电解钴 99.8 美元/磅 24 26
钴锭 99.6 美元/磅 23.5 25.5
钴锭 99.3 美元/磅 23 25
镓锭 99.999 美元/公斤 420 480
锗 50OHM/CM 美元/公斤 1450 1550
二氧化锗 99.999 美元/公斤 1020 1070
铟锭 99.99 美元/公斤 480 540
铱 99.9 美元/盎司 450 460
镁(中国) 99.9 美元/吨 4300 4400
镁(俄罗斯) 99.9 美元/吨 3000 3200
金属锰 99.7 美元/吨 4100 4200
锰铁 75-76 美元/吨 2900 3100
汞 99.999 美元/76磅 500 600
氧化钼(西方) 57 美元/磅 33.5 34.5
氧化钼(中国) 57 美元/磅 33.5 34.5
钼铁(西方) 65 美元/公斤 79.5 80.5
钼铁(中国) 60 美元/公斤 78.5 79.5
铑 99.9 美元/盎司 4400 4500
钌 99.9 美元/盎司 270 300
硒 99.5 美元/磅 31 33
金属硅 98.5 美元/吨 3600 3700
硅铁 75 美元/吨 2400 2600
钽铁矿 30-35 美元/磅 43 46
海绵钛 99.6 美元/公斤 8 0
钛铁 美元/公斤 7.5 8.5
仲钨酸铵 WO3:88.5% 美元/吨度 245 250
钨铁 80-85 美元/公斤 35 36
钒铁 80 美元/公斤 64 66
五氧化二钒 98 美元/磅 14 16
黑钨 65 美元/吨度 160 190
-------------------------------------------------------