|
8月19日长江有色金属现货市场金属硅行情 |
|
|
时间:2008-8-19 14:33:24
来源:
浏览次数:
|
所属分站:硅系
所属产品: 工业硅
关 键 词:工业硅 工业硅 金属硅 工业硅价格 金属硅价格
文章摘要: |
|
品种名称 价 格 涨跌幅 产地/牌号 时间
1# 铜 60150~60250 0 旺旺 四川尼科 江铜 2008-08-19
铜升贴水 b750 - b850 ↓ -100 2008-08-19
A00 铝 17940~17980 ↓ -220 阳新 兆丰 青铜峡 2008-08-19
1# 铅 17200~17400 ↑ 650 久隆 白银 株冶 2008-08-19
0# 锌 13800~14800 0 云南 双燕 葫锌牌 2008-08-19
1# 锌 13700~13800 0 四川 甘肃 陕西 2008-08-19
1# 镍板 144500~145500 ↓-1000 进口 四川尼科 金川 2008-08-19
1# 锡 152500~156000 0 云亨 云山 云锡 2008-08-19
无氧铜丝 Φ3mm 61450~61550 ↓ -50 越王 桐乡 宁波展慈 2008-08-19
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 63400~67400 0 浙江佳磁 2008-08-19
1# 钴 480000~500000 0 金川 赞比亚 2008-08-19
1# 锑 43000~43500 0 广西 云南 2008-08-19
2# 锑 42500~43000 0 广西 云南 2008-08-19
金属硅 553#-2202# 15000~19500 0 贵州 云南 福建 2008-08-19
厂标1# 镁锭 26300~26500 ↓ -400 河南 山西 2008-08-19
1# 电解锰 21800~23300 ↑ 200 重庆 四川 湖南 2008-08-19
MB超细镍粉200-6500目 258~612 0 江阴 2008-08-19
金属铬 85000~86000 0 进口 锦州 2008-08-19
铸造铝合金锭A356.2 18760~18760 ↓ -220 山西兆丰 2008-08-19
铸造铝合金锭ZL102 18660~18660 ↓ -220 浙江金宇 2008-08-19
压铸锌合金锭ZAMAK-3 14650~14650 0 上百牌 2008-08-19
硫酸镍 32000~38000 0 成冶 金川 吉林 2008-08-19
氯化镍 39000~45000 0 金川 意大利 吉林 2008-08-19
白银 3490~3500 ↑ 10 国产 2008-08-19
磷铜合金 62300~62800 ↑ 300 山东 江苏 2008-08-19
钯 73~73 ↓ -2 上海泽源 2008-08-19
金川1#镍板 144000~146000 ↓-1000 金川上海分公司及分销商 2008-08-19
|
| 上篇:8月19日上海金属网金属硅、硅钙、硅铁等报价行情 |
|
| 下篇:8月18日欧洲战略小金属金属硅、硅铁价格 |
|
|
 |
产品价格信息 |
 |
|
|
|
 |
各地价格信息 |
 |
|
|
西南地区
|
|
西北地区
|
|
中南地区
|
|
华北地区
|
|
东北地区
|
|
华南地区
|
|
华东地区
|
|
国际
|
|
 |
价格存档 |
 |
|
|
 |
热点价格信息 |
 |
|
|
|
 |
编辑推荐价格 |
 |
|
|
|
|
|