|
8月14日长江有色金属现货市场金属硅行情 |
|
|
时间:2008-8-14 15:24:22
来源:
浏览次数:
|
所属分站:硅系
所属产品: 工业硅
关 键 词:工业硅 工业硅 金属硅 工业硅价格 金属硅价格
文章摘要: |
|
品种名称 价 格 涨跌幅 产地/牌号 时间
1# 铜 59550~59650 ↑ 1450 旺旺 四川尼科 江铜 2008-08-14
铜升贴水 b200 - b300 ↓ -150 2008-08-14
A00 铝 18080~18120 ↑ 250 阳新 兆丰 青铜峡 2008-08-14
1# 铅 16600~16900 ↓ -250 久隆 白银 株冶 2008-08-14
0# 锌 13950~14950 ↑ 150 云南 双燕 葫锌牌 2008-08-14
1# 锌 13850~13950 ↑ 150 四川 甘肃 陕西 2008-08-14
1# 镍板 149000~151000 ↑ 5500 进口 四川尼科 金川 2008-08-14
1# 锡 154500~157000 ↓-1500 云亨 云山 云锡 2008-08-14
无氧铜丝 Φ3mm 60850~60950 ↑ 1450 越王 桐乡 宁波展慈 2008-08-14
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 62800~66800 ↑ 1450 浙江佳磁 2008-08-14
1# 钴 500000~520000 0 金川 赞比亚 2008-08-14
1# 锑 43000~43500 0 广西 云南 2008-08-14
2# 锑 42500~43000 0 广西 云南 2008-08-14
金属硅 553#-2202# 15000~19500 ↑ 100 贵州 云南 福建 2008-08-14
厂标1# 镁锭 26600~26800 ↓ -200 河南 山西 2008-08-14
1# 电解锰 21600~23100 0 重庆 四川 湖南 2008-08-14
MB超细镍粉200-6500目 258~612 0 江阴 2008-08-14
金属铬 85000~86000 0 进口 锦州 2008-08-14
铸造铝合金锭A356.2 18900~18900 ↑ 150 山西兆丰 2008-08-14
铸造铝合金锭ZL102 18800~18800 ↑ 150 浙江金宇 2008-08-14
压铸锌合金锭ZAMAK-3 14800~14800 ↑ 200 上百牌 2008-08-14
硫酸镍 32000~38000 0 成冶 金川 吉林 2008-08-14
氯化镍 39000~45000 0 金川 意大利 吉林 2008-08-14
白银 3630~3640 ↑ 60 国产 2008-08-14
磷铜合金 61500~62000 ↑ 500 山东 江苏 2008-08-14
钯 81~81 0 上海泽源 2008-08-14
金川1#镍板 148500~150500 ↑ 4500 金川上海分公司及分销商 2008-08-14
|
| 上篇:8月14日上海金属网金属硅、硅钙、硅铁等报价行情 |
|
| 下篇:8月14日国内部分地区市场冶金焦报价 |
|
|
 |
产品价格信息 |
 |
|
|
|
 |
各地价格信息 |
 |
|
|
西南地区
|
|
西北地区
|
|
中南地区
|
|
华北地区
|
|
东北地区
|
|
华南地区
|
|
华东地区
|
|
国际
|
|
 |
价格存档 |
 |
|
|
 |
热点价格信息 |
 |
|
|
|
 |
编辑推荐价格 |
 |
|
|
|
|
|