|
8月11日长江有色金属现货市场金属硅行情 |
|
|
时间:2008-8-11 17:15:34
来源:
浏览次数:
|
所属分站:硅系
所属产品: 工业硅
关 键 词:工业硅 工业硅 金属硅 工业硅价格 金属硅价格
文章摘要: |
|
---------------------------------------------
商品名称 商品规格 计价单位 最低 最高
锑 99.65% 美元/吨 6600 6700
砷 99% 美元/磅 0.65 0.7
铋 99.99% 美元/磅 10.15 11.9
镉 99.95% 美分/磅 240 270
镉 99.99% 美分/磅 260 290
金属铬 99% 美元/吨 13500 14000
钴锭 99.8% 美元/磅 28.5 29.5
钴锭 99.3% 美元/磅 27.5 28.5
铟 99.97% 美元/公斤 520 600
镁(中国) 99.8% 美元/吨 4500 4700
镁 99.8% 美元/吨 4750 5000
金属锰 99.7% 美元/吨 3900 4100
水银 99.99% 美元/罐(76磅) 500 600
硒 99.5% 美元/磅 31 33
钛铁 70% 美元/公斤 8.1 8.5
氧化钼 欧洲(桶装) 美元/磅 33.75 34.2
氧化钼 美国(罐装) 美元/磅 32.75 33
钼铁(西方) 65-70%钼 美元/公斤 80 81.5
钼铁(西方) 60%钼 美元/公斤 78.75 79.5
钼铁(美国) 65-70%钼 美元/磅 35 36
五氧化二钒 98% 美元/磅 16 17
钒铁 70-80%钒 美元/公斤 63 68
钒铁(美国) 70-80%钒 美元/磅 32 35
钨砂 65% 美元/吨度 160 170
钨铁 75% 钨 美元/公斤 34.6 36
仲钨酸铵 欧洲 美元/公吨度 252 256
仲钨酸铵 美国 美元/短吨度 250 255
仲钨酸铵 香港 美元/公吨度 255 257
铱 99.9% 美元/盎司 410 460
钯 99.9% 美元/盎司 349 354
铂 99.9% 美元/盎司 1575 1580
铑 99.9% 美元/盎司 7770 7800
钌 99.9% 美元/盎司 280 310
铬铁(欧洲) 碳含量6-8% 美元/磅 2.2 2.6
铬铁(美国) 碳含量6-8% 美元/磅 2.36 2.42
锰铁(欧洲) 锰含量78% 德国马克/吨 1880 2000
锰铁(美国) 锰含量78% 美元/长吨 3100 3200
硅铁(欧洲) 75% 德国马克/吨 1600 1700
硅铁(美国) 75% 美元/磅 1.4 1.48
硅锰(欧洲) 锰含量65-75% 德国马克/吨1575 1650
硅锰(美国) 锰含量65-75% 美元/磅 1.15 1.2
---------------------------------------------
|
| 上篇:8月11日上海坤泰金属硅金属镁现货行情 |
|
| 下篇:8月8日英国金属导报硅铁价格 |
|
|
 |
产品价格信息 |
 |
|
|
|
 |
各地价格信息 |
 |
|
|
西南地区
|
|
西北地区
|
|
中南地区
|
|
华北地区
|
|
东北地区
|
|
华南地区
|
|
华东地区
|
|
国际
|
|
 |
价格存档 |
 |
|
|
 |
热点价格信息 |
 |
|
|
|
 |
编辑推荐价格 |
 |
|
|
|
|
|