本站推出 "合金宝"软件 - 让您方便快速查阅最新行情价格商机.欢迎使用,点击进入!
用户名:     密 码:    
入会流程 汇款方式 自动访问中国铁合金网
首    页 | 行业信息 | 市场行情 | 贸易商机 | 工艺技术 | 企业频道 | 产品展示 | 招标投标
基础知识 | 生产设备 | 环境保护 | 行业标准 | 质量管理 | 科研专利 | 政策法规 | 企业制度
硅系分站
锰系分站
铬系分站
钼分站
镍分站
钒分站
钨分站
钛分站
我要搜: 今日更新信息:
焦炭 硅铁 工业硅 硅钙 电石 硅钡 生铁 硅粉 钢材 增碳剂 钼铁 钒铁 镍铁 钨钛 钨矿 钨铁 镍板 钛铁 铌铁 磷铁
硅锰 金属锰 锰矿 锰渣 铝锰 锰铁 硼铁 钒氮 铝锭 铝粉 铬渣 铬铁 金属铬 铬矿 硅铬 镍铬 铬盐 硫铁 钛矿 钛渣
硅系信息 特种合金信息 锰系信息 铬系信息
企业动态 合金资讯 经济参考 数据统计 价格走势图 辅料动力及设备 国际快递 钢铁视角
现在位置:网站首页 >> 行业信息 >>硅系 >> 合金资讯 >>2008年电石、铁合金、焦化行业淘汰落后生产能力企业名单
2008年电石、铁合金、焦化行业淘汰落后生产能力企业名单

时间:2008-11-11 16:26:50       浏览次数: 24327 发表评论
所属分站:硅系
所属产品: 硅铁 工业硅 硅钙 特种硅铁 硅钡 复合脱氧剂 硅粉 稀土硅铁 稀土硅镁 稀土氧化物 稀土金属 稀土矿物 焦炭 碳化硅 电石 生铁
关 键 词:工业硅 铁合金 电石 焦化 淘汰落后产能
文章摘要:中华人民共和国工业和信息化部公告 产业[2008]第8号 为深入推进节能减排工作,按照国家有关法律法规和《产业结构调整指导目录》等产业政策要…


中华人民共和国工业和信息化部公告
产业[2008]第8号
为深入推进节能减排工作,按照国家有关法律法规和《产业结构调整指导目录》等产业政策要求,现将2008年电石、铁合金和焦化行业淘汰落后生产能力企业名单予以公告。请各有关省、自治区人民政府及相关行业主管部门根据国家有关法律法规和产业政策,制定具体的工作措施,把淘汰落后生产能力工作落到实处。工业和信息化部将组织有关部门对重点地区淘汰落后生产能力工作进行核查。欢迎社会各界予以监督。
附件:
2008年铁合金电石焦化行业淘汰落后产能企业

工业和信息化部
二〇〇八年十一月三日

2008年铁合金行业淘汰落后生产能力企业名单
省(区) 序号 企业名称 炉型
(千伏安)
台数 产能
(万吨)
淘汰时间
总计183家 736460 263 117.7  
贵州 合计 32家 161200 69 31.63  
1 贵州省黄平县硅业有限责任公司 4800 2 0.8 2008年
2 贵州省罗甸县水电铁合金厂 1300 2 0.3 2008年
3 贵阳花溪五矿铁合金有限公司 4000 2 0.7 2008年
4 贵州博宏金河矿冶有限公司 3600 2 0.6 2008年
5 六枝特区福鑫铁合金有限公司 6300 1 0.4 2008年
6 六枝特区隆鑫铁合金有限公司 6300 1 0.5 2008年
7 六枝特区合一冶炼厂 6300 1 0.45 2008年
8 水城县华融铁合金厂 6300 1 0.4 2008年
9 绥阳县铁合金厂 1800 2 0.6 2008年
10 道真自治县上坝冶炼厂 3600 2 1 2008年
11 余庆县富余实业有限责任公司 6300 4 1.8 2008年
12 安顺鑫能硅业冶炼有限责任公司 5000 2 0.6 2008年
3600 1 0.2 2008年
13 普定县伟泰硅业有限责任公司 6300 4 4.8 2008年
14 贵州省铜津电解金属锰厂 5000 1 0.5 2008年
15 印江自治县华兴铁合金冶炼有限公司 5000 1 0.8 2008年
16 贵州省铜仁市第二铁合金厂 5000 1 1 2008年
17 贵州省铜仁市福盛铁合金厂 6300 2 1.5 2008年
18 江口县梵净山铁合金有限责任公司 6300 2 0.8 2008年
19 贵州省玉屏万丰冶炼厂 5000 1 0.5 2008年
2500 1 0.3 2008年
20 贵州玉屏力源铁合金有限责任公司 3600 3 1.9 2008年
贵州 21 贵州省镇远县西秀电冶厂 1800 5 0.4 2008年
22  贵州省镇远县兴达冶炼厂 3400 4 0.3 2008年
23 贵州省镇远县铁合金厂 1800 3 0.3 2008年
24 怀化明珠集团镇远顺达冶炼有限公司 5000 2 1 2008年
25 镇远县鑫旺冶炼有限公司 6300 2 1 2008年
26 黔东南州博恒商贸有限公司羊坪硅厂 3600 1 0.25 2008年
27 榕江县五榕硅厂 3600 5 0.98 2008年
28 贵州麻江利清硅锰有限公司红果厂 6300 2 2.4 2008年
29 麻江县东盛硅业有限公司 6300 2 1.25 2008年
30 贵州省麻江宏发硅业有限公司 6300 2 1.3 2008年
31 荔波县荔明冶炼厂 6300 1 1 2008年
32 贵州惠水星光铁合金有限责任公司 6300 1 1 2008年
云南 合计 12家 42600 19 7.64  
33 元江县电力公司小河底铁合金厂 2000 1 0.3 2008年
34 泸西三联铁合金厂 2500 2 0.8 2008年
35 砚山阿舍硅锰合金厂 3600 1 0.6 2008年
36 云南丘北硅厂 2500 2 0.3 2008年
37 砚山县滇东南铁合金厂 3600 1 0.6 2008年
38 砚山县平远镇丰湖铁合金厂 3600 1 0.6 2008年
39 云南砚山平远力创铁合金有限公司 3600 1 0.6 2008年
40 砚山县同利铁合金厂 3600 2 1.2 2008年
41 砚山阿舍宏光铁合金厂 3600 3 1.7 2008年
42 德宏奥环集团铁合金有限公司 1000 1 0.05 2008年
云南 43 怒江鼎盛冶化有限责任公司 1800 1 0.09 2008年
3600 1 0.2
4000 1 0.4
44 迪庆沪营铁合金有限公司 3600 1 0.2 2008年
青海 合计 2家 10500 4 1.5  
45 青海民和凌海冶炼有限公司 4200 2 0.7 2008
46 青海万年硅业有限公司 6300 2 0.8 2008
吉林 合计 3家 5000 3 0.5  
47 吉林省长白县宝泉金属硅厂 1000 1 0.1 2008年
48 吉林省长冶田铁合金厂 1000 1 0.1 2008年
49 吉林省长白县大兴冶炼有限公司 3000 1 0.3 2008年
辽宁 合计 1家 5300 2 0.9  
50 桓仁燕东硅业开发有限公司 3500 1 0.9 2008年
1800 1
内蒙 合计 14家 97200 21 11.79  
51 清水河县兴发铁合金有限公司 1800 1 0.20 2008年
52 清水河县内蒙古美鑫铁合金有限公司 1800 1 0.78 2008年
53 包头市星火稀土铁合金公司 6300 1 0.60 2008年
54 正蓝旗顺发矿产品开发公司 12500 1 1.00 2008年
55 化德县丰辉化工有限责任公司 12500 1 1.75 2008年
56 华峰冶炼有限责任公司 1200 2 0.12 2008年
57 天正铸铁有限责任公司 800 2 0.10 2008年
58 佳鑫硅业 1000 4 0.10 2008年
59 新宇硅业 12500 2 2.50 2008年
60 乌海市裕欣合金冶炼有限责任公司 12500 1 1.00 2008年
内蒙 61 乌海市诚天冶炼有限责任公司 12500 1 1.00 2008年
62 乌海市达鑫有限责任公司 7500 2 1.50 2008年
63 乌海市申帮铁合金有限公司 8000 1 0.64 2008年
64 乌海市河滨铁合金有限公司 6300 1 0.50 2008年
甘肃 合计 26家 77900 33 7.85  
65 积石山县永积铁合金厂 1800 1 0.135 200, 8年
66 东乡县东深塑胶电子有限公司 1800 2 0.27 2008年
67 永靖县刘家峡碳化硅磨料厂 1800 1 0.135 2008年
68 临夏宏临冶炼有限公司 6300 1 0.5 2008年
69 东乡县前锦硅铁有限责任公司 3600 1 0.27 2008年
70 腾达西北铁合金有限责任公司 5000 4 1.5 2008年
71 兰州光华铁合金厂 5000 1 0.4 2008年
72 永登苦水铁合金厂 5000 1 0.4 2008年
73 永登龙泉铁合金厂 1800 1 0.135 2008年
74 红古区机械厂 1800 1 0.135 2008年
75 皋兰电力硅铁厂 1800 1 0.135 2008年
76 永登中堡铁合金厂 1800 1 0.135 2008年
77 红古下海石铁合金厂 1800 2 0.27 2008年
78 红古八冶花庄办事处 1800 1 0.135 2008年
79 兰州炭素厂铁合金厂 1800 2 0.27 2008年
80 窑街煤电动力公司冶炼车间 1800 1 0.135 2008年
81 皋兰电力电石厂 1800 1 0.135 2008年
82 兰州盛士博工贸有限责任公司 3600 1 0.27 2008年
83 甘肃金龙炉料公司 3600 1 0.27 2008年
甘肃 84 兰州金星冶炼厂 6300 1 0.5 2008年
85 兰州兴海福利铁合金厂 1800 1 0.27 2008年
86 天水天辰铁合金厂 5000 1 0.4 2008年
87 永昌县华通铁合金厂 1800 1 0.315 2008年
2500 1
88 金昌市水源炉料公司 3200 1 0.24 2008年
89 永昌县陇兴炉料公司 1800 1 0.135 2008年
90 张掖新华冶炼有限公司 1800 1 0.35 2008年
湖南 合计 12家 39550 13 8.7  
91 永州江华县江华华丰冶炼厂 2800 1 0.5 2008年
92 永州江华县江华华隆铁合金厂 2500 1 0.5 2008年
93 永州江华县江永源口冶炼厂 3600 1 0.6 2008年
94 永州江华县江永朝阳冶炼厂 2500 1 0.5 2008年
95 永州江华县江永锰合金有限公司 3750 1 0.6 2008年
96 永州双牌县双牌泷泉冶炼厂 1800 1 0.3 2008年
97 邵阳绥宁县绥宁县第一冶炼厂 4500 1 1 2008年
98 衡阳耒阳市东江鑫鑫铁合金厂 3200 1 0.6 2008年
99 衡阳耒阳市水鑫冶炼加工厂 2500 1 0.4 2008年
100 衡阳耒阳市金桥实业有限公司 3600 1 0.6 2008年
101 衡阳耒阳市金鑫铁合金厂 3600 1 0.6 2008年
102 娄底市孝崇铁合金有限公司 5200 2 2.5 2008年
河南 合计 12家 56900 15 7.16  
103 登封市阳城钢跃铁合金有限公司 3600 1 0.36 2008年
104 登封市铝庄冶炼厂 4000 1 0.4 2008年
河南 105 登封市发鑫耐材有限公司 4000 2 0.8 2008年
106 登封市昱恒炉料有限公司 4000 2 0.8 2008年
107 信阳铁合金厂 55m3 1 1.1 2008年
33m3 1
108 洛阳东升铁合金有限公司 3500 1 0.7 2008年
109 玉鑫炉料公司 6300 1 0.5 2008年
110 淅川丹阳铁合金厂 6300 1 0.5 2008年
111 淅川县电灌铁合金厂 6300 1 0.5 2008年
112 淅川县郑湾结晶硅厂 6300 1 0.5 2008年
113 淅川县钟观合金有限公司 6300 1 0.5 2008年
114 淅川县恒鑫铁合金有限公司 6300 1 0.5 2008年
四川 合计 23家 76660 30 9.14  
115 四川甘孜州西谷硅业有限责任公司 6300 1 0.6 2008年
116 四川省汶川玉龙工业硅厂 3500 1 0.3 2008年
5000 1 0.5 2008年
117 渠县红星电石厂 6300 1 0.6 2008年
118 德昌铁合金(集团)有限责任公司 1800 2 0.36 2008年
119 昭觉冶炼厂 3200 1 0.3 2008年
120 昭觉县陇鑫铁合金厂 3200 1 0.3 2008年
121 昭觉县电冶厂 1200 1 0.1 2008年
122 四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司永郎矽石矿 1000 1 0.1 2008年
560 1 0.05 2008年
123 峨眉山金龙公司 1000 1 0.1 2008年
124 四川峨边大渡河铁合金厂 3150 2 0.6 2008年
125 金广实业(集团)沙湾铁合金有限责任公司 2200 1 0.18 2008年
四川 126 乐山川闽铁合金有限公司 750 1 0.08 2008年
127 四川荥经秦川铁合金有限责任公司 5000 1 0.7 2008年
6300 1 0.8 2008年
128 宝兴县宏鑫铁合金有限公司渔洞子分公司 2200 1 0.18 2008年
129 四川通江供电有限责任公司 5000 1 0.53 2008年
130 洪雅县长远铁合金有限责任公司 3500 1 0.3 2008年
131 遂宁市风平耐磨合金材厂 2200 1 0.18 2008年
132 石棉县潭龙飞锌冶炼厂 1000 1 0.1 2008年
133 石棉县天马锌业有限责任公司 1000 1 0.1 2008年
134 四川汉源锰业石棉分公司 2200 1 0.18 2008年
135 石棉县三兴有限责任公司 1000 2