9月22日消息,中国海关最新公布了今年8月及1-8月全国铁矿石和钢铁产品的进出口数据,包括来源地和目的地,详细列表如下:
8月 1-8月
吨 同比% 吨 同比%
进口
铁矿石 37,403,216 28.92 306,965,687 22.6
来源地:
澳大利亚 18,662,109 66.79 121,690,741 28.26
巴西 8,618,559 6.06 67,868,533 8.8
印度 5,220,191 13.97 68,157,791 21.51
南非 691,107 -24.13 9,856,547 17.22
印尼 444,279 -6.41 5,214,077 90.3
钢铁产品 1,330,000 - 11,060,000 -4.3
钢坯 1,000 - 12,000 -26.4
8月 1-8月
吨 同比% 吨 同比%
出口:
铁矿石 332 14.5 7,773 125.24