企业推荐
热点话题
| 镍矿 | Ni2.0-2.1% | 华东地区 | 1100-1200 | ↑ |
| 硅锰 | 6517 | 西北 | 7600-8000 | — |
| 镍铁 | FeNi4-6% | 华东地区 | 1680-1730 | ↑ |
| 硅锰 | 6517 | 西南 | 7400-7800 | — |
| 镍铁 | Feni10-15% | 华东地区 | 1850-1900 | ↑ |
| 高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 华中 | 7800 | ↓ |
| 高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 西南 | 7600 | ↓ |
| 高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 西北 | 7600 | ↓ |
| 高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 华东 | 8000 | ↓ |
| 镍铁 | FeNi4-6% | 华北地区 | 1680-1730 | ↑ |
| 镍铁 | FeNi1.6-1.8% | 华东地区 | 3300-3350 | ↑ |
| 硅铁 | FeSi72 | 西北地区 | 6100-6200 | ↓ |
| 红土镍矿 | Ni1.4-1.6% | 华东地区 | 330-360 | — |
| 钨精矿 | 65% | 华中地区 | 121000-122000 | ↑ |
| 钨铁 | 70% | 华北地区 | 175000-176000 | ↑ |
| 硅铁 | FeSi75 | 西北地区 | 6300-6400 | — |
| APT | 88.5% | 华东地区 | 183000-184000 | ↑ |
产品分站
合金聚焦
热点供求